Kullanıcı Girişi
Yeni Üyelik Kaydı
Bu eposta adresi geçerli
Parolanız ilk yazdığınızla eşleşmiyor
Sağlıklı bir yaşam için düzenli egzersiz yapmalı, dengeli beslenmeli, yeterli uyumalı ve stresten uzak durmalıyız
Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı, "sadece hastalıkların ve rahatsızlıkların olmayışı değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali" olarak açıklar. Uygulama için sınırlı bir değere sahip olabileceğinden, bu tanım tartışmaya açıktır. Sağlık, yaşam boyunca fiziksel, zihinsel ve sosyal zorlukları uyarlama ve yönetme yeteneği olarak tanımlanabilir.[1]
Sağlıklı Yaşam Beslenme Spor Stres
Sağlık B. | Üniversite | Özel | Toplam | |
---|---|---|---|---|
Toplam Personel | 721.775 | 145.820 | 274.874 | 1.142.469 |
Uzman Hekim | 46.603 | 15.025 | 26.499 | 88.127 |
Pratisyen Hekim | 45.291 | 285 | 4.184 | 49.760 |
Asistan Hekim | 12.264 | 21.108 | - | 33.372 |
Toplam Hekim | 104.158 | 36.418 | 30.683 | 171.259 |
Toplam Diş Hekimi | 11.588 | 4.764 | 18.478 | 34.830 |
Eczacı | 3.697 | 977 | 30.690 | 35.364 |
Hemşire | 156.205 | 35.014 | 36.073 | 227.292 |
Ebe | 55.505 | 901 | 2.634 | 59.040 |
Diğer Sağlık Personeli | 140.161 | 19.052 | 46.890 | 206.103 |
Diğer Personel | 250.461 | 48.694 | 109.426 | 408.581 |
Kaynak: Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2020 Haber Bülteni, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü