Koşu
Koşuya 2 Eylül 2013’te sağlıklı yaşam ve hayatıma biraz daha farklılık katmak amacıyla başladım. Zamanla düzenli bir alışkanlık haline geldi. Düzenli olarak koşmaya nasıl başladığımı da buradaki blog yazısında detaylı olarak bulabilirsiniz.
Yıllara göre performans özetim
Yıl | Mesafe | Yarış |
---|---|---|
2024 | 947 km | 3 |
2023 | 846 km | 5 |
2022 | 291 km | 2 |
2021 | 384 km | 2 |
2020 | 116 km | 0 |
2019 | 665 km | 6 |
2018 | 648 km | 7 |
2017 | 381 km | 2 |
2016 | 1.103 km | 6 |
2015 | 601 km | 9 |
2014 | 594 km | 18 |
2013 | 232 km | 8 |
Toplam | 6.8111 km | 67 yarış |
En iyi sürelerim
Mesafe | ⏱️ Süre | Tempo | Antrenman / Yarış | Tarih |
---|---|---|---|---|
100m | 13'07 | 2’10” | İTÜ Atletizm Pisti | 11.06.2014 |
200m | 31'10 | 2'35" | Burhan Felek Atletizm Pisti (Asics) | 14.06.2023 |
300m | 51'01 | 2’50” | İTÜ Atletizm Pisti (RDM) | 25.07.2017 |
400m | 01:16 | 3'10" | Burhan Felek Atletizm Pisti (Asics) | 09.11.2022 |
1K | 04:12 | 4’12” | Burhan Felek Atletizm Pisti (Asics) | 04.10.2023 |
2K | 09:49 | 4’54” | Boğaziçi Atletizm Pisti (Asics) | 08.11.2018 |
3K | 15:06 | 5’01” | Kişisel antrenman | 06.06.2016 |
5K | 25:10 | 5’02” | Caddebostan (BEAT) | 02.10.2023 |
10K | 51:55 | 5’12” | Caddebostan (BEAT) | 02.10.2023 |
15K | 01:24'51 | 5’39” | İstanbul Maratonu 2024 | 03.11.2024 |
21K | 02:06'35 | 5’59” | İstanbul Yarı Maratonu 2016 | 24.04.2016 |
Tebrikler…Ümit bey,
Ben de sizin gibi koşanlardanım,….
Bilişimci,
Emekli BUSKİ Bilgi İşlem Daire Başkanı
Harita Yük. Müh. Fikri HAŞAL….
Başarılar diliyorum…
Selamlar,